| CICLISTA | EQUIPO | TIEMPO | |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Yates |
MTS | 79:44:30 |
| 2 | Enric Mas Nicolau |
EQS | a 00:01:46 |
| 3 | Miguel Angel López Moreno |
AST | a 00:02:04 |
| 4 | Steven Kruijswijk |
TJL | a 00:02:54 |
| 5 | Alejandro Valverde Belmonte |
MOV | a 00:04:28 |
| 6 | Thibaut Pinot |
GFC | a 00:05:57 |
| 7 | Rigoberto Uran Uran |
EFD | a 00:06:07 |
| 8 | Nairo Quintana Rojas |
MOV | a 00:06:51 |
| 9 | Ion Izaguirre Inausti |
TBM | a 00:11:09 |
| 10 | Wilco Kelderman |
SUN | a 00:11:11 |
| 11 | Tony Gallopin |
ALM | a 00:12:10 |
| 12 | Emanuel Buchmann |
BOH | a 00:14:06 |
| 13 | Rafal Majka |
BOH | a 00:17:57 |







